التسويق في عام 2026 يتعلق بالدقة على نطاق واسع. يوفر "ذكاي" للمسوقين أدوات تبرمج اختبارات (A/B)، وتولد محتوى محلياً في ثوانٍ، وتستخدم التحليلات التنبؤية لتحسين كل دولار من الإنفاق الإعلاني لتحقيق أقصى عائد على الاستثمار.
أدوات جديدة، انخفاض أسعار، عروض حصرية. مجاني للأبد.
الأدوات
مقارنة
الميزات الرئيسية جنبًا إلى جنب لمساعدتك على الاختيار.
| الأداة | التكاملات | خطة مجانية | موبايل | Rating | التسعير |
|---|---|---|---|---|---|
| Publer | ["Canva"] | ✓ | — | 4.7 ★ | Free |
| Buffer | ["Canva","Google Drive","IFTTT","Unsplash","Dropbox","OneDrive"] | ✓ | — | 4.6 ★ | Free |
| Postiv | ["LinkedIn","Notion","YouTube","ملفات PDF","المواقع الإلكترونية"] | — | — | 4.6 ★ | مدفوع (ابتداءً من 99 دولارًا شهريًا) |
| ActiveCampaign | ["أكثر من 1000 تطبيق","Claude","ChatGPT","منصات CRM","منصات التجارة الإلكترونية","وسائل التواصل الاجتماعي","أدوات التحليل"] | — | — | 4.6 ★ | اتصل للحصول على التسعير |
| Riverside | ["YouTube","Spotify","Apple","LinkedIn","Twitch","HubSpot","Salesforce","وصول API","SSO (Okta, Azure)"] | ✓ | — | 4.6 ★ | Free |
آخر الأخبار
مهن ذات صلة
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لفهم كيفية استخدامك لموقع Zekai وتحسينه. تعمل التحليلات فقط إذا وافقت. سياسة الخصوصية