توقف عن التخمين وابدأ في إغلاق الصفقات. تتيح مجموعة أدوات المبيعات لدينا لفريقك استخراج بيانات عالية الجودة، وصياغة رسائل بريد إلكتروني فريدة تحصل على ردود فعل فعلية، وتحديد أولويات العملاء المحتملين بناءً على إشارات الشراء الحقيقية. حوّل عملية المبيعات لديك إلى آلة دقيقة تحقق نمواً مستمراً وعائداً أعلى على الاستثمار.
أدوات جديدة، انخفاض أسعار، عروض حصرية. مجاني للأبد.
الأدوات
مقارنة
الميزات الرئيسية جنبًا إلى جنب لمساعدتك على الاختيار.
| الأداة | التكاملات | خطة مجانية | موبايل | Rating | التسعير |
|---|---|---|---|---|---|
| Gong | ["Amazon","Anthropic","Google","HubSpot","Microsoft","OpenAI","Salesforce"] | — | — | 4.7 ★ | Contact for Pricing |
| ZoomInfo | ["Salesforce","HubSpot","Outreach","Salesloft","Marketo"] | — | — | 4.7 ★ | اتصل للحصول على التسعير |
| Fathom | ["Salesforce","HubSpot","Slack","Asana","Zapier","Google Meet","Microsoft Teams","Zoom","ChatGPT","Claude","واجهة برمجة تطبيقات عامة"] | ✓ | — | 4.7 ★ | Free |
| Instantly | ["أنظمة إدارة علاقات العملاء الرئيسية","مقدمو خدمات التواصل","OpenAI","Anthropic"] | — | — | 4.6 ★ | مدفوع (يبدأ من 47 دولارًا شهريًا) |
| 11x | ["تكامل CRM","تكامل Slack","تكامل G2","واجهة برمجة التطبيقات (API)"] | — | — | 4.6 ★ | اتصل للحصول على التسعير |
آخر الأخبار
مهن ذات صلة
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لفهم كيفية استخدامك لموقع Zekai وتحسينه. تعمل التحليلات فقط إذا وافقت. سياسة الخصوصية