توقف عن التخمين وابدأ في إغلاق الصفقات. تتيح مجموعة أدوات المبيعات لدينا لفريقك استخراج بيانات عالية الجودة، وصياغة رسائل بريد إلكتروني فريدة تحصل على ردود فعل فعلية، وتحديد أولويات العملاء المحتملين بناءً على إشارات الشراء الحقيقية. حوّل عملية المبيعات لديك إلى آلة دقيقة تحقق نمواً مستمراً وعائداً أعلى على الاستثمار.
أدوات جديدة، انخفاض أسعار، عروض حصرية. مجاني للأبد.
الأدوات
مقارنة
الميزات الرئيسية جنبًا إلى جنب لمساعدتك على الاختيار.
| الأداة | التكاملات | خطة مجانية | موبايل | Rating | التسعير |
|---|---|---|---|---|---|
| ZoomInfo | ["Salesforce","HubSpot","Outreach","Salesloft","Marketo"] | — | — | 4.7 ★ | اتصل للحصول على التسعير |
| Gong | ["Amazon","Anthropic","Google","HubSpot","Microsoft","OpenAI","Salesforce"] | — | — | 4.7 ★ | Contact for Pricing |
| Fathom | ["Salesforce","HubSpot","Slack","Asana","Zapier","Google Meet","Microsoft Teams","Zoom","ChatGPT","Claude","واجهة برمجة تطبيقات عامة"] | ✓ | — | 4.7 ★ | Free |
| HubSpot | ["أكثر من 2,000+ تكامل للتطبيقات متاح في HubSpot Marketplace"] | ✓ | — | 4.6 ★ | Free |
| Apollo.io | ["Salesforce","HubSpot"] | ✓ | — | 4.6 ★ | Free |
آخر الأخبار
مهن ذات صلة
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لفهم كيفية استخدامك لموقع Zekai وتحسينه. تعمل التحليلات فقط إذا وافقت. سياسة الخصوصية