Arrêtez de deviner et commencez à conclure. Notre suite d'outils de vente permet à votre équipe d'extraire des données de haute qualité, de rédiger des emails à fort taux de réponse et de prioriser les leads en fonction de signaux d'achat réels. Transformez votre processus de vente en une machine de précision.
Nouveaux outils, baisses de prix, offres exclusives. Gratuit pour toujours.
Outils
Comparer
Fonctionnalités clés côte à côte pour vous aider à choisir.
| Outil | Intégrations | Forfait gratuit | Mobile | Rating | Tarifs |
|---|---|---|---|---|---|
| Gong | ["Amazon","Anthropic","Google","HubSpot","Microsoft","OpenAI","Salesforce"] | — | — | 4.7 ★ | Contact for Pricing |
| ZoomInfo | ["Salesforce","HubSpot","Outreach","Salesloft","Marketo"] | — | — | 4.7 ★ | Contacter pour les tarifs |
| Fathom | ["Salesforce","HubSpot","Slack","Asana","Zapier","Google Meet","Microsoft Teams","Zoom","ChatGPT","Claude","API Publique"] | ✓ | — | 4.7 ★ | Free |
| Salesforce | ["Slack","Tableau","MuleSoft","Informatica","Place de marché AppExchange"] | ✓ | — | 4.6 ★ | Free |
| Origami | ["Google Maps","LinkedIn","Scraper Web","SSO/SCIM (Entreprise)","Séquenceur d'e-mails intégré","Séquenceur LinkedIn intégré"] | ✓ | — | 4.6 ★ | Free |
Dernières actualités
Professions connexes
Nous utilisons des cookies pour comprendre comment vous utilisez Zekai et améliorer le site. Les statistiques ne sont activées que si vous acceptez. Politique de confidentialité