Перестаньте гадать и начните продавать. Наш набор инструментов позволяет извлекать качественные данные, писать письма с высокой конверсией и приоритизировать лидов на основе реальных сигналов к покупке. Превратите свой отдел продаж в высокоточный механизм.
Новые инструменты, снижение цен, эксклюзивные предложения. Бесплатно навсегда.
Инструменты
Сравнение
Ключевые функции рядом, чтобы помочь вам выбрать.
| Инструмент | Интеграции | Бесплатный план | Мобильный | Rating | Цены |
|---|---|---|---|---|---|
| Gong | ["Amazon","Anthropic","Google","HubSpot","Microsoft","OpenAI","Salesforce"] | — | — | 4.7 ★ | Contact for Pricing |
| ZoomInfo | ["Salesforce","HubSpot","Outreach","Salesloft","Marketo"] | — | — | 4.7 ★ | Свяжитесь для получения информации о ценах |
| Fathom | ["Salesforce","HubSpot","Slack","Asana","Zapier","Google Meet","Microsoft Teams","Zoom","ChatGPT","Claude","Публичный API"] | ✓ | — | 4.7 ★ | Free |
| Salesforce | ["Slack","Tableau","MuleSoft","Informatica","Маркетплейс AppExchange"] | ✓ | — | 4.6 ★ | Free |
| Origami | ["Google Maps","LinkedIn","Веб-скрепер","SSO/SCIM (Корпоративный)","Встроенный секвенсор электронной почты","Встроенный секвенсор LinkedIn"] | ✓ | — | 4.6 ★ | Free |
Последние новости
Похожие профессии
Мы используем файлы cookie, чтобы понять, как вы пользуетесь Zekai, и улучшить сайт. Аналитика работает только с вашего согласия. Политика конфиденциальности