Pare de adivinhar e comece a fechar. Nossa suíte de ferramentas de vendas permite que sua equipe extraia dados de alta qualidade, escreva e-mails com alto índice de resposta e priorize leads com base em sinais reais de compra. Transforme seu processo de vendas em uma máquina de precisão.
Novas ferramentas, quedas de preço, ofertas exclusivas. Grátis para sempre.
Ferramentas
Comparar
Principais recursos lado a lado para ajudar na escolha.
| Ferramenta | Integrações | Plano gratuito | Mobile | Rating | Preços |
|---|---|---|---|---|---|
| ZoomInfo | ["Salesforce","HubSpot","Outreach","Salesloft","Marketo"] | — | — | 4.7 ★ | Entre em Contato para Preços |
| Gong | ["Amazon","Anthropic","Google","HubSpot","Microsoft","OpenAI","Salesforce"] | — | — | 4.7 ★ | Contact for Pricing |
| Fathom | ["Salesforce","HubSpot","Slack","Asana","Zapier","Google Meet","Microsoft Teams","Zoom","ChatGPT","Claude","API Pública"] | ✓ | — | 4.7 ★ | Free |
| Apollo.io | ["Salesforce","HubSpot"] | ✓ | — | 4.6 ★ | Free |
| Hunter.io | ["Salesforce","HubSpot","Pipedrive","Zoho CRM","Zapier","Google Sheets","Chrome","Firefox","Edge","API"] | ✓ | — | 4.6 ★ | Free |
Últimas notícias
Profissões relacionadas
Usamos cookies para entender como você usa o Zekai e melhorar o site. A análise só é executada se você aceitar. Política de Privacidade