Pare de adivinhar e comece a fechar. Nossa suíte de ferramentas de vendas permite que sua equipe extraia dados de alta qualidade, escreva e-mails com alto índice de resposta e priorize leads com base em sinais reais de compra. Transforme seu processo de vendas em uma máquina de precisão.
Novas ferramentas, quedas de preço, ofertas exclusivas. Grátis para sempre.
Ferramentas
Comparar
Principais recursos lado a lado para ajudar na escolha.
| Ferramenta | Integrações | Plano gratuito | Mobile | Rating | Preços |
|---|---|---|---|---|---|
| Gong | ["Amazon","Anthropic","Google","HubSpot","Microsoft","OpenAI","Salesforce"] | — | — | 4.7 ★ | Contact for Pricing |
| ZoomInfo | ["Salesforce","HubSpot","Outreach","Salesloft","Marketo"] | — | — | 4.7 ★ | Entre em Contato para Preços |
| Fathom | ["Salesforce","HubSpot","Slack","Asana","Zapier","Google Meet","Microsoft Teams","Zoom","ChatGPT","Claude","API Pública"] | ✓ | — | 4.7 ★ | Free |
| Salesforce | ["Slack","Tableau","MuleSoft","Informatica","AppExchange Marketplace"] | ✓ | — | 4.6 ★ | Free |
| Origami | ["Google Maps","LinkedIn","Web Scraper","SSO/SCIM (Empresarial)","Sequenciador de E-mail Integrado","Sequenciador de LinkedIn Integrado"] | ✓ | — | 4.6 ★ | Free |
Últimas notícias
Profissões relacionadas
Usamos cookies para entender como você usa o Zekai e melhorar o site. A análise só é executada se você aceitar. Política de Privacidade