A produção de áudio está passando por uma mudança sísmica. Conectamos engenheiros e compositores a ferramentas que automatizam o trabalho técnico de frequências, geram trilhas originais e clonam vozes com um realismo impressionante.
Novas ferramentas, quedas de preço, ofertas exclusivas. Grátis para sempre.
Ferramentas
Comparar
Principais recursos lado a lado para ajudar na escolha.
| Ferramenta | Integrações | Plano gratuito | Mobile | Rating | Preços |
|---|---|---|---|---|---|
| Auphonic | ["YouTube","Libsyn","PodBean","Soundcloud","Facebook","Zapier","Dropbox","Google Drive","Hindenburg","Julep","RSS.com","Acast","Scrybecast","SFTP","Command Line Interface (CLI)"] | ✓ | — | 4.7 ★ | Free |
| oeksound | ["Pro Tools (AAX)","Logic Pro X (AU)","Ableton Live (VST, AU)","Cubase (VST)","FL Studio (VST)","REAPER (VST)","Avid VENUE S6L (soothe live)","Fourier Audio transform.engine (soothe live)"] | — | — | 4.7 ★ | Pago (a partir de $169) |
| SoundBoost | ["Spotify (para faixas de referência)"] | ✓ | — | 4.7 ★ | Free |
| Waves Audio | ["Pro Tools","Logic Pro X","Ableton Live","Cubase","FL Studio","Studio One"] | — | — | 4.7 ★ | Licenças Perpétuas e Assinaturas |
| AudioStrip | — | ✓ | — | 4.6 ★ | Free |
Últimas notícias
Profissões relacionadas
Usamos cookies para entender como você usa o Zekai e melhorar o site. A análise só é executada se você aceitar. Política de Privacidade