La producción de audio está experimentando un cambio sísmico. Conectamos a ingenieros y compositores con herramientas que automatizan el trabajo técnico de frecuencias, generan pistas originales y clonan voces con un realismo impresionante.
Nuevas herramientas, bajadas de precio, ofertas exclusivas. Gratis para siempre.
Herramientas
Comparar
Características clave lado a lado para ayudarte a elegir.
| Herramienta | Integraciones | Plan gratuito | Móvil | Rating | Precios |
|---|---|---|---|---|---|
| SoundBoost | ["Spotify (para pistas de referencia)"] | ✓ | — | 4.7 ★ | Free |
| Waves Audio | ["Pro Tools","Logic Pro X","Ableton Live","Cubase","FL Studio","Studio One"] | — | — | 4.7 ★ | Licencias Perpetuas y Suscripciones |
| Auphonic | ["YouTube","Libsyn","PodBean","Soundcloud","Facebook","Zapier","Dropbox","Google Drive","Hindenburg","Julep","RSS.com","Acast","Scrybecast","SFTP","Command Line Interface (CLI)"] | ✓ | — | 4.7 ★ | Free |
| oeksound | ["Pro Tools (AAX)","Logic Pro X (AU)","Ableton Live (VST, AU)","Cubase (VST)","FL Studio (VST)","REAPER (VST)","Avid VENUE S6L (soothe live)","Fourier Audio transform.engine (soothe live)"] | — | — | 4.7 ★ | De pago (desde $169) |
| Soundtheory | ["Pro Tools","Logic Pro X","Ableton Live","Cubase","FL Studio","Reaper","Studio One","Cualquier DAW compatible con plugins VST, VST3, AU o AAX"] | — | — | 4.6 ★ | De pago (desde $199) |
Últimas noticias
Profesiones relacionadas
Usamos cookies para entender cómo usas Zekai y mejorar el sitio. La analítica solo se activa si aceptas. Política de privacidad