Las ciudades cobran vida con los datos. Zekai proporciona a los líderes del sector público herramientas de IA para gestionar redes de energía, optimizar la recogida de residuos y ofrecer acceso 24/7 a los servicios gubernamentales, haciendo que la gobernanza sea más transparente y eficiente.
Nuevas herramientas, bajadas de precio, ofertas exclusivas. Gratis para siempre.
Herramientas
Comparar
Características clave lado a lado para ayudarte a elegir.
| Herramienta | Integraciones | Plan gratuito | Móvil | Rating | Precios |
|---|---|---|---|---|---|
| CivCheck | — | ✓ | — | 4.7 ★ | Free |
| Permitify | — | — | — | 4.6 ★ | De pago (desde $297/revisión) |
| Carbyne | ["Axon 911 Core","AT&T ESInet","La plataforma soporta más de 40 integraciones con más de 100 socios"] | — | — | 4.6 ★ | Contactar para Precios |
| Populus | ["Sistemas urbanos existentes","Datos de sensores de estacionamiento","Datos de cámaras de estacionamiento","Datos de transacciones de estacionamiento","Sistemas de bicicletas compartidas (sin base y con estaciones)","Flotas de patinetes eléctricos","Servicios de coches compartidos","Flotas de ciclomotores"] | — | — | 4.6 ★ | Contactar para Precios |
| Prepared AI | ["Axon 911"] | — | — | 4.6 ★ | Contactar para Precios |
Últimas noticias
Profesiones relacionadas
Usamos cookies para entender cómo usas Zekai y mejorar el sitio. La analítica solo se activa si aceptas. Política de privacidad