Deje de adivinar y empiece a cerrar. Nuestras soluciones le ayudan a encontrar los mejores prospectos.
Nuevas herramientas, bajadas de precio, ofertas exclusivas. Gratis para siempre.
Herramientas
Comparar
Características clave lado a lado para ayudarte a elegir.
| Herramienta | Integraciones | Plan gratuito | Móvil | Rating | Precios |
|---|---|---|---|---|---|
| ZoomInfo | ["Salesforce","HubSpot","Outreach","Salesloft","Marketo"] | — | — | 4.7 ★ | Contactar para Precios |
| Gong | ["Amazon","Anthropic","Google","HubSpot","Microsoft","OpenAI","Salesforce"] | — | — | 4.7 ★ | Contact for Pricing |
| Fathom | ["Salesforce","HubSpot","Slack","Asana","Zapier","Google Meet","Microsoft Teams","Zoom","ChatGPT","Claude","API Pública"] | ✓ | — | 4.7 ★ | Free |
| HubSpot | ["Más de 2,000+ integraciones de aplicaciones disponibles en el Marketplace de HubSpot"] | ✓ | — | 4.6 ★ | Free |
| Apollo.io | ["Salesforce","HubSpot"] | ✓ | — | 4.6 ★ | Free |
Últimas noticias
Profesiones relacionadas
Usamos cookies para entender cómo usas Zekai y mejorar el sitio. La analítica solo se activa si aceptas. Política de privacidad