Hören Sie auf zu raten und fangen Sie an zu verkaufen. Unsere Suite an Sales-KI-Tools ermöglicht es Ihrem Team, hochwertige Daten zu extrahieren, personalisierte E-Mails zu verfassen und Leads basierend auf echten Kaufsignalen zu priorisieren. Verwandeln Sie Ihren Vertriebsprozess in eine Präzisionsmaschine, die konsistentes Wachstum liefert.
Neue Tools, Preissenkungen, exklusive Angebote. Für immer kostenlos.
Tools
Vergleich
Wichtige Funktionen im Vergleich – für die richtige Wahl.
| Tool | Integrationen | Kostenloser Plan | Mobil | Rating | Preise |
|---|---|---|---|---|---|
| ZoomInfo | ["Salesforce","HubSpot","Outreach","Salesloft","Marketo"] | — | — | 4.7 ★ | Kontakt für Preise |
| Gong | ["Amazon","Anthropic","Google","HubSpot","Microsoft","OpenAI","Salesforce"] | — | — | 4.7 ★ | Contact for Pricing |
| Fathom | ["Salesforce","HubSpot","Slack","Asana","Zapier","Google Meet","Microsoft Teams","Zoom","ChatGPT","Claude","Public API"] | ✓ | — | 4.7 ★ | Free |
| HubSpot | ["Über 2.000+ App-Integrationen im HubSpot Marketplace verfügbar"] | ✓ | — | 4.6 ★ | Free |
| Apollo.io | ["Salesforce","HubSpot"] | ✓ | — | 4.6 ★ | Free |
Aktuelle News
Verwandte Berufe
Wir verwenden Cookies, um zu verstehen, wie Sie Zekai nutzen, und um die Seite zu verbessern. Analytics läuft nur, wenn Sie zustimmen. Datenschutzerklärung