In der Welt des Top-Managements ist Zeit die wertvollste Währung. Diese Kollektion ist für Profis konzipiert، die mehr als nur einen Kalender benötigen. Von KI، die E-Mails in Ihrem persönlichen Stil verfasst، bis hin zu Agenten، die Logistik über Zeitzonen hinweg organisieren – diese Tools fungieren als exekutive Erweiterung Ihres Gehirns rund um die Uhr.
Neue Tools, Preissenkungen, exklusive Angebote. Für immer kostenlos.
Tools
Vergleich
Wichtige Funktionen im Vergleich – für die richtige Wahl.
| Tool | Integrationen | Kostenloser Plan | Mobil | Rating | Preise |
|---|---|---|---|---|---|
| Scribe | ["Confluence","Slack","Microsoft Word Export","Enterprise Search API","Integration benutzerdefinierter KI-Assistenten"] | ✓ | — | 4.7 ★ | Free |
| Notta | ["Google Calendar","Outlook Calendar","Zapier","Zoom","Google Meet","Microsoft Teams"] | ✓ | ✓ | 4.7 ★ | Free |
| Superhuman | ["Grammarly","Coda","Gmail","Google Drive","Jira","Slack","Salesforce","Zoom","Google Meet","Microsoft Teams","HubSpot","Pipedrive"] | — | — | 4.7 ★ | Kostenpflichtig (ab 25 $/Monat) |
| Sembly | ["Salesforce","HubSpot","Slack","Notion","Microsoft Teams","Google Meet","Zoom","Webex","50+ weitere Tools"] | — | — | 4.6 ★ | Kostenpflichtig mit kostenloser Testversion |
| Otto the Agent | ["Microsoft Outlook","Google Calendar"] | — | — | 4.6 ★ | Kostenpflichtig (ab 10 $/Monat) |
Aktuelle News
Verwandte Berufe
Wir verwenden Cookies, um zu verstehen, wie Sie Zekai nutzen, und um die Seite zu verbessern. Analytics läuft nur, wenn Sie zustimmen. Datenschutzerklärung