Alles, was Zekai bietet, an einem Ort
Ob Sie gelistet werden, hervorgehoben werden oder uns mit dem Wachstum Ihres Produkts in neuen Märkten beauftragen wollen — so setzt sich alles preislich zusammen. Transparent, ohne Bindung.
Gelistet werden
Kostenlose Einreichung oder Überholspur in 48 Std. für 49$. Beanspruchen & verifizieren ab 79$/Jahr.
Hervorgehoben werden
Gesponserte Platzierungen auf Berufsseiten ab 149$/Mon., Startseiten-Rotation, Kategorie-Übernahmen.
Wachstumsdienste
Sichtbarkeit in der KI-Suche, Lokalisierung und Markteintritt in 9 Märkten — Audits ab 1.500$.
Jede Option und ihr Preis
| Option | Was Sie erhalten | Preis |
|---|---|---|
| Kostenlose Einreichung | Geprüft, benotet, in 9 Sprachen gelistet | Kostenlos |
| Einreichung Überholspur | In 48 Std. live + „Neu“-Badge 7 Tage | 49$ einmalig |
| Beanspruchen & verifizieren | Eintrag bearbeiten, verifiziertes Badge, Logo, Dofollow-Link | 99$ / 79$ Jahr |
| Pro-Eintrag | Verifiziert + „Demo anfragen“-Button + Berichte | 29$/Mon. |
| Beruf hervorgehoben | Oberster Platz auf einer Berufsseite | 149$/Mon. |
| Startseiten-Rotation | Startseiten-Karte + eine Berufsseite | 249$/Mon. |
| Kategorie-Übernahme | Den 1. Platz eines Berufs besetzen | 399$/Mon. |
| KI-Sichtbarkeits-Audit | In ChatGPT, Perplexity, Googles KI-Antworten zitiert werden | 1.500$ / 750$ Mon. |
| Lokalisierungs- & QA-Audit | Pro Markt: Türkisch, Französisch, Arabisch, Hindi… | 2.500$ / Markt |
| Markteintritts-Sprint | Lokalisierung + Positionierung + Compliance pro Markt | 5.000$–9.000$ |
| Wachstumspaket | Hervorhebung + Bewertung + Newsletter + Sichtbarkeit, monatlich | 1.000$/Mon. |
Jährliche Werbepläne enthalten zwei Gratismonate. Einführungspreise — können mit unserem Ranking steigen.
Unsicher, was passt?
Nennen Sie uns Ihr Tool und Ihr Ziel — wir weisen Ihnen die richtige Option. Ohne Druck.
