कीमतें
Zekai जो कुछ भी देता है, एक ही जगह
चाहे आप सूचीबद्ध होना चाहते हों, फीचर्ड होना चाहते हों, या नए बाज़ारों में अपने उत्पाद को बढ़ाने के लिए हमें नियुक्त करना चाहते हों — यहाँ सबकी कीमत है। पारदर्शी, कोई बंधन नहीं।
+
सूचीबद्ध हों
मुफ़्त जमा या 48 घंटे में 49$ में फ़ास्ट-ट्रैक। क्लेम और सत्यापित 79$/वर्ष से।
◎
फीचर्ड हों
पेशा पेजों पर 149$/माह से स्पॉन्सर्ड प्लेसमेंट, होमपेज रोटेशन, श्रेणी अधिग्रहण।
✦
ग्रोथ सेवाएँ
AI खोज में दृश्यता, स्थानीयकरण और 9 बाज़ारों में बाज़ार प्रवेश — ऑडिट 1,500$ से।
पूरी दर सूची
हर विकल्प और उसकी कीमत
| विकल्प | आपको क्या मिलता है | कीमत |
|---|---|---|
| मुफ़्त जमा | समीक्षित, स्कोर, 9 भाषाओं में सूचीबद्ध | मुफ़्त |
| फ़ास्ट-ट्रैक जमा | 48 घंटे में लाइव + 7 दिन “नया” बैज | 49$ एकबारगी |
| क्लेम और सत्यापित | लिस्टिंग संपादित, सत्यापित बैज, लोगो, dofollow | 99$ / 79$ वर्ष |
| Pro लिस्टिंग | सत्यापित + “डेमो मांगें” बटन + रिपोर्ट | 29$/माह |
| पेशे पर फीचर्ड | एक पेशा पेज पर शीर्ष स्थान | 149$/माह |
| होमपेज रोटेशन | होमपेज कार्ड + एक पेशा पेज | 249$/माह |
| श्रेणी अधिग्रहण | एक पेशे का पहला स्थान अपनाएं | 399$/माह |
| AI दृश्यता ऑडिट | ChatGPT, Perplexity, Google AI उत्तरों में उद्धृत होना | 1,500$ / 750$ माह |
| स्थानीयकरण और गुणवत्ता ऑडिट | प्रति बाज़ार: तुर्की, फ़्रेंच, अरबी, हिंदी… | 2,500$ / बाज़ार |
| बाज़ार-प्रवेश स्प्रिंट | प्रति बाज़ार स्थानीयकरण + पोज़िशनिंग + अनुपालन | 5,000$–9,000$ |
| ग्रोथ पैकेज | फीचर्ड + समीक्षा + न्यूज़लेटर + दृश्यता, मासिक | 1,000$/माह |
वार्षिक विज्ञापन योजनाओं में दो महीने मुफ़्त। लॉन्च कीमतें — हमारी रैंकिंग के साथ बढ़ सकती हैं।
निश्चित नहीं कि कौन सा सही है?
हमें अपना टूल और लक्ष्य बताएं — हम सही विकल्प की ओर मार्गदर्शन करेंगे। कोई दबाव नहीं।
