Les villes s'animent grâce aux données. Zekai fournit aux dirigeants du secteur public des outils d'IA pour gérer les réseaux énergétiques, optimiser la collecte des déchets et offrir un accès 24/7 aux services gouvernementaux.
Nouveaux outils, baisses de prix, offres exclusives. Gratuit pour toujours.
Outils
Comparer
Fonctionnalités clés côte à côte pour vous aider à choisir.
| Outil | Intégrations | Forfait gratuit | Mobile | Rating | Tarifs |
|---|---|---|---|---|---|
| CivCheck | — | ✓ | — | 4.7 ★ | Free |
| Permitify | — | — | — | 4.6 ★ | Payant (à partir de 297 $/révision) |
| Carbyne | ["Axon 911 Core","AT&T ESInet","La plateforme prend en charge plus de 40 intégrations avec plus de 100 partenaires"] | — | — | 4.6 ★ | Contacter pour les tarifs |
| Populus | ["Systèmes urbains existants","Données des capteurs de stationnement","Données des caméras de stationnement","Données de transaction de stationnement","Systèmes de vélos partagés (sans station et avec stations)","Flottes de trottinettes électriques","Services d'autopartage","Flottes de cyclomoteurs"] | — | — | 4.6 ★ | Contacter pour la tarification |
| Prepared AI | ["Axon 911"] | — | — | 4.6 ★ | Contacter pour les tarifs |
Dernières actualités
Professions connexes
Nous utilisons des cookies pour comprendre comment vous utilisez Zekai et améliorer le site. Les statistiques ne sont activées que si vous acceptez. Politique de confidentialité