La production audio subit un changement sismique. Zekai connecte les ingénieurs et compositeurs à des outils qui automatisent le travail de fréquence, génèrent des partitions originales et clonent des voix avec un réalisme indiscernable.
Nouveaux outils, baisses de prix, offres exclusives. Gratuit pour toujours.
Outils
Comparer
Fonctionnalités clés côte à côte pour vous aider à choisir.
| Outil | Intégrations | Forfait gratuit | Mobile | Rating | Tarifs |
|---|---|---|---|---|---|
| Waves Audio | ["Pro Tools","Logic Pro X","Ableton Live","Cubase","FL Studio","Studio One"] | — | — | 4.7 ★ | Licences Perpétuelles & Abonnements |
| Auphonic | ["YouTube","Libsyn","PodBean","Soundcloud","Facebook","Zapier","Dropbox","Google Drive","Hindenburg","Julep","RSS.com","Acast","Scrybecast","SFTP","Command Line Interface (CLI)"] | ✓ | — | 4.7 ★ | Free |
| oeksound | ["Pro Tools (AAX)","Logic Pro X (AU)","Ableton Live (VST, AU)","Cubase (VST)","FL Studio (VST)","REAPER (VST)","Avid VENUE S6L (soothe live)","Fourier Audio transform.engine (soothe live)"] | — | — | 4.7 ★ | Payant (à partir de 169 $) |
| SoundBoost | ["Spotify (pour les pistes de référence)"] | ✓ | ✓ | 4.7 ★ | Free |
| Riverside.fm | ["HubSpot","Salesforce","Accès API","YouTube","Spotify","Apple Podcasts","LinkedIn","Twitch","Facebook","X","Okta","Azure"] | ✓ | — | 4.6 ★ | Free |
Dernières actualités
Professions connexes
Nous utilisons des cookies pour comprendre comment vous utilisez Zekai et améliorer le site. Les statistiques ne sont activées que si vous acceptez. Politique de confidentialité