Dados só têm valor se forem acionáveis. Esta suíte fornece aos cientistas de dados ferramentas para automatizar todo o ciclo de vida do ML — da preparação ao deploy — entregando insights profundos em tempo recorde.
Novas ferramentas, quedas de preço, ofertas exclusivas. Grátis para sempre.
Ferramentas
Ofertas
Quer alertas de ofertas para novos tools de IA de Ciência de Dados?
🔔 Alertas de ofertas de Ciência de DadosComparar
Principais recursos lado a lado para ajudar na escolha.
| Ferramenta | Integrações | Plano gratuito | Mobile | Rating | Preços |
|---|---|---|---|---|---|
| TAZI | ["Salesforce","SAP","Snowflake","FIS","Q2"] | — | — | 4.6 ★ | Entre em Contato para Preços |
| B2Metric | "O site menciona que integrações estão disponíveis, mas não fornece uma lista específica. Ele funciona como um CDP, o que implica que se conecta a fontes de dados e canais de marketing comuns." | ✓ | — | 4.4 ★ | Free |
| Intella | ["Integração baseada em API","Implantação On-Premise","Implantação em Nuvem Privada"] | — | — | 4.4 ★ | Entre em Contato para Preços |
| Tableau Einstein Analytics | Salesforce, Tableau Server, Tableau Desktop, various databases and cloud storage solutions | — | ✓ | 4.0 ★ | Data Science & Analytics |
| Google Cloud Looker Gemini | Google BigQuery, Google Cloud Storage, Google Cloud SQL, PostgreSQL, MySQL, Snowflake, Amazon Redshift | — | — | 4.0 ★ | Data Science & Analytics |
Últimas notícias
Profissões relacionadas
Usamos cookies para entender como você usa o Zekai e melhorar o site. A análise só é executada se você aceitar. Política de Privacidade