O suporte ao cliente agora é um motor de crescimento. A Zekai oferece acesso a ferramentas avançadas de análise de sentimentos e PLN que permitem à sua marca oferecer suporte instantâneo e hiper-personalizado em qualquer idioma.
Novas ferramentas, quedas de preço, ofertas exclusivas. Grátis para sempre.
Ferramentas
Comparar
Principais recursos lado a lado para ajudar na escolha.
| Ferramenta | Integrações | Plano gratuito | Mobile | Rating | Preços |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepL | ["Microsoft Word","Google Workspace","Microsoft 365","Microsoft Outlook","Microsoft Powerpoint","Extensões de Navegador (Chrome, Firefox, Edge)","Aplicativos de Desktop (Windows, Mac)","Aplicativos Móveis (iPhone, Android)"] | ✓ | — | 4.7 ★ | Free |
| Open.cx | ["Zendesk","HubSpot","Freshdesk","Intercom","Salesforce","Twilio Flex","WhatsApp","Slack","Open Helpdesk"] | — | — | 4.7 ★ | Pagamento por resolução (a partir de US$ 0,75) |
| CoSupport AI | ["Zendesk","Freshdesk","Freshchat","Zoho Desk","Zoho Sales IQ","Intercom","Hubspot","Pylon","Salesforce","Slack","Microsoft Teams","Notion","Confluence","Google Drive","Microsoft SharePoint","Microsoft OneDrive","Shopify","Stripe"] | — | — | 4.7 ★ | Pago (a partir de $99/mês) |
| Signals | ["iMessage","RCS / SMS","WhatsApp","Shopify","Gorgias","Listrak","EasyPost","Slack","e mais de 50"] | — | — | 4.7 ★ | Preço sob consulta |
| Delighted | ["Zendesk","Salesforce","Slack","HubSpot","Stripe","Shopify","Segment","Squarespace","Webhooks","Heap","Gladly","MaestroQA"] | ✓ | — | 4.6 ★ | Free |
Últimas notícias
Profissões relacionadas
Usamos cookies para entender como você usa o Zekai e melhorar o site. A análise só é executada se você aceitar. Política de Privacidade