Sigortacılık artık daha hızlı ve daha adil. Bu araçlar, sigortacıların hasar taleplerini görsel analizlerle işlemesine, dolandırıcılık kalıplarını anında belirlemesine ve müşterilere gerçek dünya verilerine dayalı özel poliçeler sunmasına yardımcı olur.
Yeni araçlar, fiyat düşüşleri, özel fırsatlar. Sonsuza kadar ücretsiz.
Araçlar
Karşılaştır
Seçmenize yardımcı olmak için temel özellikler yan yana.
| Araç | Entegrasyonlar | Ücretsiz Plan | Mobil | Rating | Fiyatlandırma |
|---|---|---|---|---|---|
| Roots AI Underwriting Intelligence | — | — | — | 4.0 ★ | Per-application or subscription-based |
| Lemonade AI Claims Platform | — | — | — | 4.0 ★ | Claims-based pricing or commission model |
| Tractable | — | — | — | 4.0 ★ | Enterprise subscription & per‑use licensing |
| Root Insurance Telematics Platform | — | — | — | 4.0 ★ | Per-policyholder or per-mile pricing |
| Shift Technology | Core Insurance Systems, Data Providers | — | — | 4.0 ★ | SaaS subscription |
Son Haberler
İlgili Meslekler
Zekai'yi nasıl kullandığınızı anlamak ve siteyi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz. Analitik yalnızca kabul ederseniz çalışır. Gizlilik Politikası