Dijital pazar her zamankinden daha rekabetçi. Zekai'nin e-ticaret seçkisi, mağaza sahiplerinin açıklamaları otomatikleştirmesine, reklam harcamalarını optimize etmesine ve görsel arama sunmasına olanak tanır. İster butik ister küresel bir pazaryeri olsun, bu araçlar operasyonel yükü azaltırken geliri artırır.
Yeni araçlar, fiyat düşüşleri, özel fırsatlar. Sonsuza kadar ücretsiz.
Araçlar
Karşılaştır
Seçmenize yardımcı olmak için temel özellikler yan yana.
| Araç | Entegrasyonlar | Ücretsiz Plan | Mobil | Rating | Fiyatlandırma |
|---|---|---|---|---|---|
| Klaviyo | ["Shopify","350'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyon","Reklam platformları","Kargo hizmetleri","Satış noktası sistemleri","Sadakat programları","Abonelik hizmetleri","ChatGPT","Claude"] | ✓ | — | 4.7 ★ | Free |
| Rawshot AI | ["Shopify","Amazon","Etsy","Walmart","BigCommerce","Depop","Vinted","Poshmark","REST API","PLM Systems"] | — | — | 4.7 ★ | Kullandıkça öde (görüntü başına 0,50 $'dan başlayan fiyatlarla) |
| Nightjar | ["Shopify"] | — | — | 4.7 ★ | Kredi Tabanlı Abonelik |
| FullStory | ["Veri Ambarı Entegrasyonları","Webhook Desteği","Veri Dışa Aktarma API'si","Onay API'si","FS.Identity API","Element API","Sunucu Tarafı Olay Yakalama"] | ✓ | — | 4.7 ★ | Free |
| Heatmap.com | ["Shopify","Wordpress","WooCommerce","Webflow","Clickfunnels","Google Tag Manager","Claude","ChatGPT","Cursor","Meta Ads","Google Ads","TikTok Ads","X (Twitter) Ads"] | ✓ | — | 4.6 ★ | Free |
Son Haberler
İlgili Meslekler
Zekai'yi nasıl kullandığınızı anlamak ve siteyi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz. Analitik yalnızca kabul ederseniz çalışır. Gizlilik Politikası