İnşaat sektörü artık manuel planlamayla sınırlı değil. Zekai, sizi yapısal hataları öngörebilen, malzeme maliyetlerini optimize eden ve şantiye güvenliğini otomatikleştiren BIM ve risk değerlendirme araçlarıyla buluşturur.
Yeni araçlar, fiyat düşüşleri, özel fırsatlar. Sonsuza kadar ücretsiz.
Araçlar
Karşılaştır
Seçmenize yardımcı olmak için temel özellikler yan yana.
| Araç | Entegrasyonlar | Ücretsiz Plan | Mobil | Rating | Fiyatlandırma |
|---|---|---|---|---|---|
| Beam AI | ["Microsoft Excel","PDF"] | — | — | 4.6 ★ | Fiyatlandırma için İletişime Geçin |
| Urbanistic | ["CAD"] | — | — | 4.6 ★ | Fiyatlandırma İçin İletişime Geçin |
| InspectMind AI | ["Procore","Autodesk","Excel"] | — | — | 4.6 ★ | Kontrol başına ödeme (50 dolardan başlayan fiyatlarla) |
| Imerso | ["Leica","Trimble","FARO","Navvis","%100 açık veri dışa aktarımını destekler"] | — | — | 4.6 ★ | Fiyatlandırma İçin İletişime Geçin |
| Metaroom | ["DIALux","Relux Desktop","Palette CAD","DDScad","CASCADOS","Pytha 3D CAD","RED CAD","Ranplan Wireless","Autodesk Construction Cloud","SketchUp"] | — | — | 4.6 ★ | Fiyatlandırma İçin İletişime Geçin |
Son Haberler
İlgili Meslekler
Zekai'yi nasıl kullandığınızı anlamak ve siteyi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz. Analitik yalnızca kabul ederseniz çalışır. Gizlilik Politikası