El trabajo jurídico está siendo redefinido por la velocidad y la precisión. Nuestra suite jurídica asiste a los abogados para resumir miles de páginas de evidencia, identificar riesgos contractuales y predecir resultados judiciales basados en datos históricos.
Nuevas herramientas, bajadas de precio, ofertas exclusivas. Gratis para siempre.
Herramientas
Comparar
Características clave lado a lado para ayudarte a elegir.
| Herramienta | Integraciones | Plan gratuito | Móvil | Rating | Precios |
|---|---|---|---|---|---|
| Precedent | ["SmartAdvocate","Clio","Litify"] | — | — | 4.7 ★ | Basado en el uso (máx. $275 por demanda) |
| Logikcull | ["Microsoft 365","Google Vault","Slack","Box","Onna"] | — | — | 4.7 ★ | Contactar para Precios |
| Genie AI | ["Correo electrónico","CRM","Almacenamiento en la nube","Firma electrónica","Conectores API y MCP","Autenticación SSO"] | ✓ | — | 4.7 ★ | Free |
| VERA | ["Clio","Smokeball","Google Calendar","Microsoft Outlook"] | — | — | 4.6 ★ | De pago (desde $29/mes) |
| Supio | ["Westlaw","Litify","MyCase","CasePeer","Integraciones personalizadas vía API"] | — | — | 4.6 ★ | Contactar para Precios |
Últimas noticias
Profesiones relacionadas
Usamos cookies para entender cómo usas Zekai y mejorar el sitio. La analítica solo se activa si aceptas. Política de privacidad