Arrêtez de deviner et commencez à conclure. Notre suite d'outils de vente permet à votre équipe d'extraire des données de haute qualité, de rédiger des emails à fort taux de réponse et de prioriser les leads en fonction de signaux d'achat réels. Transformez votre processus de vente en une machine de précision.
Nouveaux outils, baisses de prix, offres exclusives. Gratuit pour toujours.
Outils
Comparer
Fonctionnalités clés côte à côte pour vous aider à choisir.
| Outil | Intégrations | Forfait gratuit | Mobile | Rating | Tarifs |
|---|---|---|---|---|---|
| ZoomInfo | ["Salesforce","HubSpot","Outreach","Salesloft","Marketo"] | — | — | 4.7 ★ | Contacter pour les tarifs |
| Gong | ["Amazon","Anthropic","Google","HubSpot","Microsoft","OpenAI","Salesforce"] | — | — | 4.7 ★ | Contact for Pricing |
| Fathom | ["Salesforce","HubSpot","Slack","Asana","Zapier","Google Meet","Microsoft Teams","Zoom","ChatGPT","Claude","API Publique"] | ✓ | — | 4.7 ★ | Free |
| 11x | ["Intégration CRM","Intégration Slack","Intégration G2","API"] | — | — | 4.6 ★ | Contacter pour les tarifs |
| Instantly | ["Principaux CRM","Fournisseurs de prospection","OpenAI","Anthropic"] | — | — | 4.6 ★ | Payant (à partir de 47 $/mois) |
Dernières actualités
Professions connexes
Nous utilisons des cookies pour comprendre comment vous utilisez Zekai et améliorer le site. Les statistiques ne sont activées que si vous acceptez. Politique de confidentialité